Dieter Igo Kamensek startberechtigt

ATUS Peter Grebien Bruck
Geburtsjahr
1963
Beruf
Trainer
Webseite


Pers. Bestleistung
Saisonbestleistungen
Erfolge
Leistungsentwicklung
Wettkämpfe
Disziplin Spezifikation Leistung Wind Datum
50 Meter 8,27 s Halle 19.01.2020
60 Meter 9,65 s -0,2 Freiluft 04.08.2019
100 Meter 15,80 s 1,2 Freiluft 06.08.2022
200 Meter 34,49 s -0,1 Freiluft 21.08.2021
Hochsprung 1,25 m Freiluft 28.07.2018
Weitsprung 4,47 m 0,0 Freiluft 07.08.2022
Kugelstoß 5,00kg M60/M65 10,88 m Freiluft 12.04.2025
Kugelstoß 6,00kg M50/M55 10,18 m Freiluft 26.09.2021
Kugelstoß 7,26kg 9,30 m Freiluft 30.07.2021
Diskuswurf 1,00kg M60+ 36,68 m Freiluft 06.10.2023
Diskuswurf 1,50kg M50/M55 31,01 m Freiluft 28.08.2022
Diskuswurf 2,00kg 27,08 m Freiluft 09.03.2025
Hammerwurf 5,00kg M60/M65 34,98 m Freiluft 12.08.2023
Hammerwurf 6,00kg M50/M55 30,77 m Freiluft 23.09.2022
Hammerwurf 7,26kg 25,91 m Freiluft 01.07.2022
Speerwurf 800g 33,36 m Freiluft 03.07.2022
Speerwurf 600g M60/M65 32,83 m Freiluft 13.10.2024
Speerwurf 700g M50/M55 - 2024 32,46 m Freiluft 06.08.2022
Steinstossen 7,5kg 8,42 m Freiluft 10.10.2024
Steinstossen 10kg 7,37 m Freiluft 30.09.2022
Gewichtswurf 7,5kg 14,94 m Freiluft 08.10.2023
Gewichtswurf 9,08kg M60/M65 12,99 m Freiluft 06.10.2023
Gewichtswurf 11,34kg M50/M55 12,19 m Freiluft 18.06.2022
Gewichtswurf 15,88kg 7,72 m Freiluft 28.04.2023
Super Gewichtswurf 19,96kg 7,32 m Freiluft 28.04.2023
Super Gewichtswurf 25,4kg 4,72 m Freiluft 30.09.2022
1500 Meter Bahngehen 10:21,43 min Halle 09.02.2020
3000 Meter Bahngehen 21:54,36 min Freiluft 26.07.2020
5000 Meter Bahngehen 40:44,51 min Freiluft 26.09.2021
3km Straßengehen 23:48 min Freiluft 04.10.2020
5km Straßengehen 40:41 min Freiluft 03.10.2021
10km Straßengehen 1:22:42 h Freiluft 02.05.2021
Weight Pentathlon M60/M65 3057 Punkte Freiluft 06.10.2023
Weight Pentathlon M50/M55 2790 Punkte Freiluft 18.06.2022
Mit der Nutzung von oelv.athmin.at erklären sie sich damit einverstanden, dass Cookies zur Optimierung der Webseite verwendet werden. Datenschutzerklärung Akzeptieren