Nennschluss: 26.03.2026
Nachnennung möglich bis: 28.03.2026
Homepage:

Wettkampfleiter: Tina Reisigl-Moser

Laufstrecke: U 6 bis U 16: 250 bis 1750m; 5km: U18/20, Damen und M 60/70; 10km: mU 20 bis M 55
AIMS Code: 5km: AUT 23 024 SO; 10km: AUT 23 025 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - M 28.03. 13:00 2/0
10km Str M40 - M 28.03. 13:00 0/0
10km Str M50 - M 28.03. 13:00 0/0
10km Str U20 - M 28.03. 13:00 0/0
10km Str U23 - M 28.03. 13:00 0/0
5km Str AK - W 28.03. 13:00 2/0
5km Str W20 - W 28.03. 13:00 0/0
5km Str W30 - W 28.03. 13:00 0/0
5km Str W40 - W 28.03. 13:00 0/0
5km Str W50 - W 28.03. 13:00 0/0
5km Str M60 - M 28.03. 13:00 0/0
5km Str M70 - M 28.03. 13:00 1/0
5km Str M80 - M 28.03. 13:00 0/0
5km Str M90 - M 28.03. 13:00 0/0
5km Str W60 - W 28.03. 13:00 1/0
5km Str W70 - W 28.03. 13:00 0/0

Einträge (16)
Seite 1 / 1

Disziplin Altersklasse Ergebnisse