Nennschluss: 08.04.2024
Nachnennung möglich bis: 08.04.2024
Homepage: -

Leiter Wettkampfvorbereitung: Oliver Pressler
Wettkampfleiter: Gottfried Lammerhuber

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT2024-006
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - W 13.04. 15:15 14/0 ZL ZL
10km Str AK - M 13.04. 15:15 26/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 13.04. 15:15 5/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 13.04. 15:15 12/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 13.04. 15:15 12/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 13.04. 15:15 7/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 13.04. 15:15 11/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 13.04. 15:15 6/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 13.04. 15:15 6/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 13.04. 15:15 4/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 13.04. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str M80 - M 13.04. 15:15 1/0 ZL ZL
10km Str M85 - M 13.04. 15:15 0/0
10km Str W35 - W 13.04. 15:15 2/0 ZL ZL
10km Str W40 - W 13.04. 15:15 5/0 ZL ZL
10km Str W45 - W 13.04. 15:15 6/0 ZL ZL
10km Str W50 - W 13.04. 15:15 5/0 ZL ZL
10km Str W55 - W 13.04. 15:15 1/0 ZL ZL
10km Str W60 - W 13.04. 15:15 4/0 ZL ZL
10km Str W65 - W 13.04. 15:15 1/0 ZL ZL

Einträge (24)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse