Nennschluss:
Nachnennung möglich bis:
Homepage:

Wettkampfleiter: Betina Germann

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 17 021 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km Str U18 - W 29.11. 10:00 0/0
5km Str U18 - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str U20 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str U23 - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str U20 - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str U23 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str AK - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W35 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W40 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W45 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W50 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W55 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W60 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W65 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W70 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str W75 - W 29.11. 10:00 0/0
10km Str AK - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str M35 - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str M40 - M 29.11. 10:00 0/0
10km Str M45 - M 29.11. 10:00 1/0

Einträge (27)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse