Person Disziplin Veranstaltung Altersklasse Datum Platzierung Punkte
Natalie FRANK Halbmarathon Österr. Staatsmeisterschaften im Halbmarathon U23 - W 26.03.2023 3 18 ()
Caroline BREDLINGER 400 Meter Österreichische Hallen-Staatsmeisterschaften AK - W 19.02.2023 3 27 ()
Caroline BREDLINGER 800 Meter Österreichische Hallen-Staatsmeisterschaften AK - W 18.02.2023 1 36 ()
Markus LOCSMANDY 800 Meter Österreichische Hallen-Staatsmeisterschaften U18 - M 18.02.2023 3 18 ()
Anna LESER 1500 Meter Österreichische Hallen-Staatsmeisterschaften AK - W 19.02.2023 5 21 ()
Anna LESER 3000 Meter Österreichische Hallen-Staatsmeisterschaften AK - W 18.02.2023 3 27 ()
Max BAXA Siebenkampf Österreichische Mehrkampfmeisterschaft U16/U18 U16 - M 18.06.2023 1 48 ()
Katharina LOCSMANDY 100 Meter Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - W 10.09.2023 5 14 ()
Max BAXA 300 Meter Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - M 10.09.2023 1 24 ()
Fiona HOLNDONNER 300 Meter Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - W 10.09.2023 14 1 ()
Noah VOLLMANN 3000 Meter Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - M 09.09.2023 5 14 ()
Max BAXA 100 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - M 09.09.2023 1 24 ()
Victoria IVANTSCHITZ 300 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - W 09.09.2023 21 1 ()
Max BAXA Hochsprung Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - M 10.09.2023 2 21 ()
Max BAXA Diskuswurf Österreichische Meisterschaften U16 und U20 U16 - M 09.09.2023 1 24 ()
Markus LOCSMANDY 400 Meter Österreichische Meisterschaften U18 und U23 U18 - M 01.07.2023 4 16 ()
Jonas GORNIK 400 Meter Österreichische Meisterschaften U18 und U23 U18 - M 01.07.2023 5 14 ()
Markus LOCSMANDY 800 Meter Österreichische Meisterschaften U18 und U23 U18 - M 01.07.2023 2 21 ()
Raphael SCHWEIGER 3000 Meter Österreichische Meisterschaften U18 und U23 U18 - M 01.07.2023 6 12 ()
Catherina STROHMAYER-DANGL 400 Meter Hürden Österreichische Meisterschaften U18 und U23 U23 - W 02.07.2023 5 14 ()

Einträge (25)
Seite 1 / 2